Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Средние содержания Химических элементов
в главных типах горных пород, почвах и земной коре
(г/т)
Атомный номер  |  Элемент | Ультра-основные | Основные | Средние | Кислые | Глины иглинистые сланцы | Кристалличе-ские cланцы и парагнейсы | Песчаники | Карбонат-ные породы | Почвы | Кларк | 
| земной коры | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | H | — | — | — | — | 5080 | 2450 | — | — | — | 1100 | 
| 2 | He | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 
| 3 | Li | 4,3 | 20 | 20 | 80 | 55 | — | 30 | 17 | 25 | 25 | 
| 4 | Be | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 3,5 | 3 | — | 2 | 0,6 | 0,3 | 2 | 
| 5 | B | 5 | 5 | 15 | 15 | 50 | — | 35 | 20 | 20 | 12 | 
| 6 | C | 100 | 200 | 300 | 300 | 19 000 | 2360 | 13 000 | 110 000 | 20 000 | 200 | 
| 7 | N | 10 | 20 | 20 | 20 | 600 | — | 135 | 7 | 1 000 | 20 | 
| 8 | O | 439 000 | 440 000 | 462 000 | 480 000 | 491 000 | 480 000 | 510 000 | 492 000 | 490 000 | 465 000 | 
| 9 | F | 100 | 400 | 500 | 800 | 600 | 700 | 300 | 300 | 200 | 640 | 
| 10 | Ne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00077 | 
| 11 | Na | 2200 | 19 800 | 26 800 | 27 500 | 7860 | 15 100 | 9200 | 2500 | 5 000 | 23 800 | 
| 12 | Mg | 273 000 | 40 800 | 19 600 | 6630 | 15 400 | 19 600 | 7300 | 46 000 | 5 000 | 22 600 | 
| 13 | Al | 5000 | 81 200 | 91 200 | 78 100 | 86 600 | 90 100 | 29 000 | 9600 | 71 000 | 80 700 | 
| 14 | Si | 205 000 | 237 000 | 280 000 | 328 000 | 261 000 | 286 000 | 347 000 | 24 000 | 330 000 | 279 900 | 
| 15 | P | 100 | 1270 | 1050 | 870 | 610 | 790 | 400 | 500 | 800 | 1 000 | 
| 16 | S | 200 | 250 | 200 | 300 | 4200 | 1020 | 200 | 1200 | 700 | 330 | 
| 17 | Cl | 100 | 60 | 100 | 200 | 800 | 200 | 11 | 150 | 100 | 180 | 
| 18 | Ar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 
| 19 | K | 300 | 7730 | 15 200 | 32 300 | 25 100 | 22 800 | 13 200 | 2800 | 14 000 | 21 300 | 
| 20 | Ca | 5690 | 71 000 | 46 900 | 16 400 | 29 400 | 21 200 | 26 700 | 325 000 | 15 000 | 38 100 | 
| 21 | Sc | 30 | 30 | 15 | 7 | 12 | 18 | 7 | 1 | 7 | 17 | 
| 22 | Ti | 1 600 | 10 900 | 5 500 | 2 000 | 4 000 | 3 600 | 5 000 | 600 | 5 000 | 4 900 | 
| 23 | V | 87 | 300 | 150 | 70 | 150 | 150 | 30 | 19 | 90 | 190 | 
| 24 | Cr | 2500 | 230 | 100 | 14 | 90 | 162 | 35 | 11 | 70 | 93 | 
| 25 | Mn | 1000 | 1440 | 1160 | 540 | 700 | 930 | 400 | 400 | 1 000 | 900 | 
| 26 | Fe | 65 600 | 87 700 | 50 400 | 26 100 | 46 600 | 51 900 | 50 000 | 8600 | 40 000 | 53 300 | 
| 27 | Co | 80 | 30 | 20 | 10 | 19 | 24 | 9 | 1 | 8 | 23 | 
| 28 | Ni | 1230 | 80 | 61 | 8 | 70 | 70 | 35 | 20 | 50 | 56 | 
| 29 | Cu | 80 | 90 | 60 | 25 | 55 | 43 | 25 | 7 | 30 | 53 | 
| 30 | Zn | 50 | 84 | 73 | 58 | 95 | 136 | 40 | 20 | 90 | 68 | 
| 31 | Ga | 2,5 | 18 | 18 | 19 | 30 | – | 10 | 3,6 | 20 | 18 | 
| 32 | Ge | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | — | 1,4 | 0,2 | 1 | 1,8 | 
| 33 | As | 2 | 2 | 1,9 | 1,6 | 5 | — | 1,2 | 2 | 6 | 1,8 | 
| 34 | Se | 0,1 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 1 | — | 1 | 0,08 | 0,4 | 0,073 | 
| 35 | Br | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 14 | — | 5,9 | 10 | 10 | 2,4 | 
| 36 | Kr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,000042 | 
| 37 | Rb | 2 | 50 | 95 | 210 | 130 | 130 | 68 | 24 | 35 | 110 | 
| 38 | Sr | 17 | 460 | 440 | 270 | 260 | 285 | 250 | 370 | 250 | 370 | 
| 39 | Y | 3,8 | 27 | 28 | 40 | 26 | 31 | 18 | 7,9 | 30 | 32 | 
| 40 | Zr | 25 | 150 | 117 | 200 | 200 | 210 | 200 | 20 | 400 | 160 | 
| 41 | Nb | 0,4 | 7 | 9 | 20 | 13,6 | 36 | 18 | 0,6 | 10 | 16 | 
| 42 | Mo | 0,8 | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 
| 44 | Ru | 0,006 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,004 | 
| 45 | Rh | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 
| 46 | Pd | 0,02 | 0,02 | 0,006 | 0,003 | 0,0005 | — | 0,0005 | 0,0005 | — | 0,009 | 
| 47 | Ag | 0,06 | 0,1 | 0,017 | 0,04 | 0,07 | — | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,073 | 
| 48 | Cd | 0,06 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 0,3 | — | 0,1 | 0,03 | 0,35 | 0,16 | 
| 49 | In | 0,02 | 0,062 | 0,092 | 0,05 | 0,065 | — | 0,01 | 0,05 | 1 | 0,07 | 
| 50 | Sn | 0,3 | 2 | 2,5 | 5 | 6 | — | 2,3 | 0,5 | 4 | 2,3 | 
| 51 | Sb | 0,1 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 1,35 | — | 0,2 | 0,15 | 1 | 0,3 | 
| 52 | Te | 0,01 | 0,007 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | — | 0,001 | — | — | 0,001 | 
| 53 | J | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1 | — | 1 | 1,2 | 5 | 0,5 | 
| 54 | Xe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0000034 | 
| 55 | Cs | 0,1 | 1 | 1,4 | 5 | 14 | 3 | 9 | 0,2 | 4 | 4 | 
| 56 | Ba | 45 | 290 | 400 | 700 | 550 | 670 | 300 | 50 | 500 | 470 | 
| 57 | La | 0,92 | 17 | 25 | 35 | 35 | 30 | 15 | 8 | 40 | 30 | 
| 58 | Ce | 1,5 | 31 | 40 | 72 | 73 | 81 | 35 | 12,5 | 50 | 70 | 
| 59 | Pr | 0,3 | 3,7 | 3,2 | 9 | 8,6 | 10,6 | 4,7 | 2 | 7 | 7 | 
| 60 | Nd | 1 | 16 | 23 | 31 | 30 | 42 | 18 | 7 | 35 | 30 | 
| 62 | Sm | 0,3 | 4 | 4,2 | 9 | 7,3 | 6,5 | 4,2 | 1,7 | 4,5 | 7 | 
| 63 | Eu | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1 | 1,2 | 
| 64 | Gd | 0,45 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 6,2 | 8 | 3,4 | 1,9 | 4 | 7 | 
| 65 | Tb | 0,1 | 0,71 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1 | 
| 66 | Dy | 0,53 | 5 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 5 | 4,6 | 
| 67 | Ho | 0,15 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,1 | 1 | 1,2 | 0,17 | 0,6 | 1,3 | 
| 68 | Er | 0,3 | 3 | 2,1 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 0,7 | 2 | 3,1 | 
| 69 | Tm | 0,03 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 0,48 | 
| 70 | Yb | 0,33 | 2 | 2,4 | 4 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 0,6 | 3 | 3 | 
| 71 | Lu | 0,13 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,65 | 0,39 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 
| 72 | Hf | 0,55 | 2,5 | 3 | 7 | 5,9 | 4,2 | 5,6 | 0,8 | 6 | 4 | 
| 73 | Ta | 0,2 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 8 | 2 | 0,16 | 2 | 2,2 | 
| 74 | W | 0,3 | 1 | 1,2 | 2 | 3,5 | — | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 
| 75 | Re | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 | — | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | — | 0,0006 | 
| 76 | Os | 0,006 | 0,0002 | — | 0,00007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | — | 0,0002 | 
| 77 | Ir | 0,002 | 0,00008 | — | 0,000006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | — | 0,00065 | 
| 78 | Pt | 0,08 | 0,02 | 0,008 | 0,003 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,005 | 
| 79 | Au | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | — | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 
| 80 | Hg | 0,02 | 0,03 | — | 0,07 | 0,03 | — | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 
| 81 | Tl | 0,18 | 0,25 | 0,5 | 1,9 | 1,3 | 1 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 
| 82 | Pb | 0,4 | 6 | 16 | 20 | 15 | — | 13 | 9 | 12 | 12 | 
| 83 | Bi | 0,014 | 0,05 | 0,18 | 0,66 | 0,36 | 0,1 | 0,17 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 
| 90 | Th | 0,08 | 1,8 | 8 | 21 | 11,5 | 12,5 | 10,4 | 2,3 | 9 | 12 | 
| 92 | U | 0,025 | 0,6 | 2 | 4,5 | 4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2 | 3 | 
_______________________
Примечание: Таблица составлена в отделе «Геоэкология и геохимическое картирование» ИМГРЭ c использованием данных:
1. В.В.Иванова. Экологическая геохимия элементов. Кн.1, М.: Недра, 1994; Кн.2, М.: Недра, 1994; Кн.3, М.: Недра, 1996; Кн.4, М.: Экология, 1996; Кн.5, М.: Экология, 1997; Кн.6, М.: Экология, 1997 (малые и редкие элементы).
2. Л.Н.Овчинникова. Прикладная геохимия. М.: Недра, 1990 (широко распространенные элементы).
3. А.А.Ярошевского. В кн. Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых. М.: Недра, 1990 (кристаллические сланцы и парагнейсы).
4. H.J.M.Bowen. Environmental Chemistry of The Elements. Academic Press 1979. London-New-York-Toronto-Sydney-San Francisсo, 250 p. (почвы).



