----



Значение критерия Фишера пр уровне значимости Р=0,05 для числа степеней свободы к1 и к2

(по Математическое моделирование в геологии и разведке полезных ископаемых, Каждан А.Б. и др., 1979)

  κ1
κ2 1 2 3 4 5 6 8 12 16 24 50 >50
1 161,40 199,50 215,70 224,60 230,20 234,00 238,90 243,90 246,50 249,00 251,80 254,30
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,43 19,45 19,47 19,50
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,69 8,64 8,58 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,84 5,77 5,70 5,63
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,60 4,53 4,44 4,36
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,92 3,84 3,75 3,67
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,49 3,41 3,32 3,23
8 5,32 4,48 4,07 3.84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,20 3 12 3,02 2 93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,98 2,90 2,80 2.71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,82 2,74 2,64 2,54
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,70 2,61 2,50 2,40
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,60 2,50 2,40 2,30
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,51 2,42 2,32 2,21
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,44 2,35 2,24 2,13
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,39 2,29 2,18 2,07
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,33 2,24 2,13 2,01
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,29 2,19 2,08 1,96
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,25 2,15 2,04 1,92
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,21 2,11 2,00 1,88
20 4,35 3,49 3,10 2,87 3,71 2,60 2,45 2,28 2,18 2,08 1,96 1,84
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,15 2,05 1,93 1,81
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,13 2,03 1,91 1,78
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,11 2,00 1,88 1,76
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 2,09 1,98 1,86 1,73
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 2,07 1,96 1,84 1,71
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 2,05 1,95 1,82 1,69
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 2,03 1,93 1,80 1,67
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 2,02 1,91 1,78 1,65
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 2,00 1,90 1,77 1,64
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,99 1,89 1,76 1,62
35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,94 1,83 1,70 1,57
40 4,08 5,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,90 1,79 1,66 1,51
45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,87 1,76 1,63 1,48
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,85 1,74 1,60 1,44
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,81 1,70 1,56 1,39
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,79 1,67 1,53 1,35
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,77 1,65 1,,51 1,32
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,76 1,64 1,49 1,30
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,75 1,63 1,48 1,28
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,72 1,60 1,45 1,25
150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,71 1,59 1,44 1,22
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,69 1,57 1,42 1,19
300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,68 1,55 1,39 1,15
400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,67 1,54 1,38 1,13
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,66 1,54 1,38 1,11
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,65 1,53 1,36 1,08
>1000 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,64 1,52 1,35 1,00

 

Значение критерия Фишера пр уровне значимости Р=0,01 для числа степеней свободы к1 и к2

(по Математическое моделирование в геологии и разведке полезных ископаемых, Каждан А.Б. и др., 1979)

 

  κ1
κ2 1 2 3 4 5 6 8 12 16 24 50 >50
1 1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5981 6106 6169 6234 6302 6366
2 98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,42 99,44 99,46 99,48 99,50
3 34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,05 26,83 26,60 26,35 26,12
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 14,15 13,93 13,69 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,29 9,89 9,68 9,47 9,24 9,02
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,52 7,31 7,09 6,88
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 6,27 6,07 5,85 5,65
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 5,48 5,28 5,06 4,86
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,92 4,73 4,51 4,31
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,52 4,33 4,12 3,91
11 9,65 7,20 9,22 5,67 5,32 5,07 4,74 4,40 4,21 4,02 3,80 3,60
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,98 3,78 3,56 3,36
13 9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,30 3,96 3,78 3,59 3,37 3,16
14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,62 3,43 3,21 3,00
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 3,48 3,29 3,07 2,87
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,55 3,37 3,18 2,96 2,75
17 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,79 3,45 3,27 3,08 2,86 2,65
18 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 3,20 3,00 2,79 2,57
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,63 3,30 3,12 2,92 2,70 2,49
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 3,05 2,86 2,63 2,42
21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,51 3,17 2,99 2,80 2,58 2,36
22 7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,45 3,12 2,94 2,75 2,53 2,31
23 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,41 3,07 2,89 2,70 2,48 2,26
24 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,36 3,03 2,85 2,66 2,44 2,21
25 7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,32 2,09 2,81 2,62 2,40 2,17
26 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,29 2,96 2,78 2,58 2,36 2,13
27 7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,26 2,93 2,74 2,55 2,33 2,10
28 7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,23 2,90 2,71 2,52 2,30 2,06
29 7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,20 2,87 2,68 2,49 2,27 2,03
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,84 2,66 2,47 2,24 2,01
35 7,42 5,27 4,40 3,91 3,59 3,37 3,07 2,74 2,56 2,37 2,13 1,90
40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2,66 2,48 2,29 2,05 1,80
45 7,23 5,11 4,25 3,77 3,45 3,23 2,94 2,61 2,43 2,23 1,99 1,75
50 7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,19 2,89 2,56 2,38 2,18 1,94 1,68
60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,82 2,50 2,32 2,12 1,87 1,60
70 7,01 4,92 4,07 3,60 3,29 3,07 2,78 2,45 2,28 2,07 1,82 1,53
80 6,96 4,88 4,04 3,56 3,26 3,04 2,74 2,42 2,24 2,03 1,78 1,49
90 6,92 4,85 4,01 3,53 3,23 3,01 2,72 2,39 2,21 2,00 1,75 1,45
100 6,90 4,82 3,98 3,51 3,21 2,99 2,69 2,37 2,19 1,98 1,73 1,43
125 6,84 4,78 3,94 3,47 3,17 2,95 2,66 2,33 2,15 1,94 1,69 1,37
150 6,81 4,75 3,91 3,45 3,14 2,92 2,63 2,31 2,13 1,92 1,66 1,33
200 6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,89 2,60 2,28 2,09 1,88 1,62 1,28
300 6,72 4,68 3,85 3,38 3,08 2,86 2,57 2,24 2,06 1,85 1,59 1,22
400 6,70 4,66 3,83 3,37 3,06 2,85 2,56 2,23 2,04 1,84 1,57 1,15
500 6,69 4,65 3,82 3,36 3,05 2,84 2,55 2,22 2,03 1,83 1,56 1,16
1000 6,66 4,63 3,80 3,34 3,04 2,82 2,53 2,20 2,01 1,81 1,54 1,11
>1000 6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,18 1,99 1,79 1,52 1,00

 

image/jpeg иконка Таблица. Часть 1

image/jpeg иконка Таблица. Часть 2

263.94