----



Таблица поправок угла падения при пересечениях, неперпендикулярных к простиранию пластов (по В.А.Обручеву)

 

Истинный угол падения Угол между простиранием  и линией пересечения
80° 75° 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 35° 30° 25° 20° 15° 10°
10° 9°51' 9°40' 9°24' 9°5' 8°41 8°13' 7°41 7°6' 6°28' 5°46' 5°2' 4°15' 3°27' 2°37' 1°45' 0°53'
15° 14°27' 14°31' 14°8' 13°39' 13°34' 12°28' 11°36' 10°4' 9°46' 8°44' 7°38' 6°28' 5°14' 3°33' 2°40' 1°20'
20° 19°43' 19°23' 18°53' 18°15' 17°30' 16°36' 15°35' 14°25' 13°10' 11°48' 10°19' 8°45' 7°6' 5°23' 3°37' 1°49'
25° 24°48' 24°15' 23°39' 22°55' 22°0' 20°54' 19°39' 18°15' 16°41' 14°58' 13°7' 11°9' 9°3' 6°53' 4°37' 2°20'
30° 29°27' 29°9' 28°29' 27°37' 26°34' 25°18' 23°51' 22°12' 20°21' 18°19' 16°6' 13°48' 11°10' 8°30' 5°44' 2°53'
35° 34°36' 34°4' 33°21' 32с24' 31°13' 29°50' 28°12' 26°20' 24°14' 21°53' 19°18' 16°29' 13°48' 10°16' 6°56' 3°30'
40° 39°34' 39°2' 38°15' 37°15' 36°0' 34°30' 32°44' 30°41' 28°20' 25°42' 22°45' 19°З1' 16°0' 12°15' 8°17' 4°11'
45° 44°34' 44°1' 43°13' 42°11' 40°54' 39°19' 37°27' 35°16' 32°44' 29°50' 26°33' 22°55' 18°53' 14°30' 9°51' 4°59'
50° 49°34' 49°1' 48°14' 47°12' 45°54' 44°17' 42°23' 40°7' 37°27' 34°21' 30°47' 26°44' 22°11' 17°9' 11°41' 5°56'
55° 54°35' 54°4' 53°19' 52°18' 51°3' 49°29' 47°35' 45°17' 42°33' 39°20' 30°32' 31°7' 26°2' 20°17' 13°55' 7°6'
60° 59°37' 59°8' 58°26' 57°30' 56°19' 54°49' 53°0' 50°46' 48°4' 44°47' 40°54' 36°14' 30°29' 24°8' 16°44' 8°35'
65° 64°40' 64°14' 63°36' 62°46' 61°42' 60°21' 58°40' 56°36' 54°2' 50°53' 46°69' 42°11' 36°15' 29°2' 20°25' 10°35'
70° 69°43' 69°21' 68°49' 68°7' 67°12' 66°8' 64°35' 62°46' 60°29' 57°36' 53°57' 49°16' 43°13' 35°25' 25°30' 13°28'
75° 74°47' 74°30' 74°5' 73°32' 72°48' 71°53' 70°43' 69°14' 67°22' 64°58' 61°49' 57°37' 51°55' 44°1' 32°57' 18°1'
80° 79°51' 79°39' 79°22' 78°59' 78°29' 77°51' 77°2' 76°0' 74°40' 72°75' 70°34' 67°21' 62°43' 55°44' 44'33' 26°48'
85° 84°50' 84°50' 84°41' 84°29' 84°14' 83°54' 83°29' 82°57' 82°45' 81°20' 80°5' 78°19' 75°39' 71°20' 63°15' 44°54'
89° 88с59' 88°58' 88°56' 88°54' 88°51' 88°47' 88°42' 88°35' 88°27' 88°15' 88°0' 87°38' 87°5' 86°9' 84°15' 78°41'

 

image/jpeg иконка Таблица углов

258.74